Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng Danh Hiệu
1 NaraNika 9,784,249,600 17/12/2023 2,000,000 ⊱๖ۣۜTop♣I♣๖ۣۜServer⊰
2 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 5,832,601,900 17/12/2023 1,800,000 ⊱๖ۣۜTop♣II♣๖ۣۜServer⊰
3 亗🅴🅼🆃🆁🅴666亗 5,824,507,000 17/12/2023 1,600,000 ⊱๖ۣۜTop♣III♣๖ۣۜServer⊰
4 Kiên 3,724,129,600 17/12/2023 1,400,000 ๖ۣۜĐế♣๖ۣۜVương✴
5 ƘẻℭôĐộℭ 3,552,107,700 17/12/2023 1,200,000 †๖ۣۜĐại๖ۣۜNguyên♥๖ۣۜSói†
6 Hεσ Đεη 3,281,534,100 17/12/2023 1,000,000 ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜĐTướng๖ۣۜĐQuânۣۜ๖
7 Kiên Thừa Thiên 3,277,156,700 17/12/2023 800,000 ๖ۣۜHạng♥๖ۣۜThiếu♥๖ۣۜTướng
8 Hɛσ ƙɛɳ 1,793,120,800 17/12/2023 600,000 ✧๖ۣۜTứ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜDanh๖ۣۜBộ✧
9 ✳ 𝓑𝓪̉𝓸 🐷 1,543,641,900 17/12/2023 400,000 ❃๖ۣۜBát♥๖ۣۜVệ♥๖ۣۜNhân❃
10 Hεσ ƙυռ 1,394,550,500 17/12/2023 200,000 ๖Vô๖ۣۜDanh๖ۣۜTiểu๖ۣۜBTốt๖


Mobile:false Country:United States